コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
登録状況
登録施設数・登録処方医師数・登録患者数一覧
2026年2月27日現在
| 都道府県 | 施設数 | 登録処方医師数 | 登録患者数 |
| 全国 | 977 | 6855 | 13704 |
| 北海道 | 59 | 379 | 716 |
| 青森県 | 9 | 48 | 68 |
| 岩手県 | 7 | 64 | 174 |
| 宮城県 | 14 | 94 | 229 |
| 秋田県 | 11 | 62 | 90 |
| 山形県 | 11 | 59 | 129 |
| 福島県 | 18 | 74 | 164 |
| 茨城県 | 18 | 99 | 242 |
| 栃木県 | 17 | 100 | 143 |
| 群馬県 | 15 | 131 | 208 |
| 埼玉県 | 27 | 147 | 235 |
| 千葉県 | 38 | 257 | 609 |
| 東京都 | 84 | 939 | 1785 |
| 神奈川県 | 43 | 385 | 914 |
| 新潟県 | 19 | 134 | 258 |
| 富山県 | 11 | 55 | 117 |
| 石川県 | 11 | 79 | 133 |
| 福井県 | 10 | 64 | 106 |
| 山梨県 | 5 | 27 | 69 |
| 長野県 | 18 | 124 | 325 |
| 岐阜県 | 18 | 86 | 127 |
| 静岡県 | 25 | 147 | 402 |
| 愛知県 | 52 | 526 | 979 |
| 三重県 | 19 | 107 | 272 |
| 滋賀県 | 13 | 96 | 149 |
| 京都府 | 28 | 215 | 394 |
| 大阪府 | 64 | 604 | 842 |
| 兵庫県 | 38 | 224 | 472 |
| 奈良県 | 13 | 95 | 310 |
| 和歌山県 | 8 | 45 | 64 |
| 鳥取県 | 6 | 26 | 81 |
| 島根県 | 7 | 56 | 117 |
| 岡山県 | 16 | 166 | 208 |
| 広島県 | 18 | 93 | 231 |
| 山口県 | 16 | 59 | 99 |
| 徳島県 | 13 | 59 | 73 |
| 香川県 | 10 | 44 | 124 |
| 愛媛県 | 12 | 61 | 208 |
| 高知県 | 10 | 33 | 85 |
| 福岡県 | 38 | 259 | 478 |
| 佐賀県 | 7 | 44 | 62 |
| 長崎県 | 14 | 83 | 182 |
| 熊本県 | 20 | 113 | 306 |
| 大分県 | 16 | 101 | 166 |
| 宮崎県 | 12 | 37 | 202 |
| 鹿児島県 | 26 | 79 | 213 |
| 沖縄県 | 13 | 76 | 144 |
PAGE TOP