コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
登録状況
登録施設数・登録処方医師数・登録患者数一覧
2024年12月19日現在
都道府県 | 施設数 | 登録処方医師数 | 登録患者数 |
全国 | 952 | 6507 | 13092 |
北海道 | 57 | 364 | 644 |
青森県 | 6 | 35 | 56 |
岩手県 | 7 | 59 | 167 |
宮城県 | 14 | 89 | 226 |
秋田県 | 11 | 62 | 90 |
山形県 | 11 | 57 | 128 |
福島県 | 15 | 66 | 161 |
茨城県 | 18 | 98 | 240 |
栃木県 | 16 | 93 | 137 |
群馬県 | 14 | 130 | 204 |
埼玉県 | 27 | 142 | 228 |
千葉県 | 33 | 239 | 601 |
東京都 | 82 | 888 | 1726 |
神奈川県 | 42 | 359 | 760 |
新潟県 | 19 | 122 | 255 |
富山県 | 11 | 53 | 115 |
石川県 | 11 | 75 | 105 |
福井県 | 10 | 64 | 105 |
山梨県 | 5 | 23 | 69 |
長野県 | 18 | 120 | 323 |
岐阜県 | 18 | 82 | 126 |
静岡県 | 23 | 140 | 378 |
愛知県 | 52 | 500 | 945 |
三重県 | 19 | 107 | 272 |
滋賀県 | 13 | 95 | 146 |
京都府 | 28 | 198 | 389 |
大阪府 | 62 | 577 | 807 |
兵庫県 | 37 | 219 | 465 |
奈良県 | 13 | 94 | 305 |
和歌山県 | 8 | 45 | 63 |
鳥取県 | 6 | 25 | 81 |
島根県 | 6 | 52 | 107 |
岡山県 | 16 | 152 | 203 |
広島県 | 18 | 90 | 229 |
山口県 | 16 | 54 | 98 |
徳島県 | 13 | 57 | 73 |
香川県 | 10 | 37 | 118 |
愛媛県 | 12 | 59 | 147 |
高知県 | 10 | 32 | 85 |
福岡県 | 38 | 254 | 475 |
佐賀県 | 7 | 38 | 61 |
長崎県 | 13 | 78 | 178 |
熊本県 | 20 | 103 | 288 |
大分県 | 16 | 98 | 162 |
宮崎県 | 12 | 34 | 199 |
鹿児島県 | 26 | 77 | 211 |
沖縄県 | 13 | 72 | 141 |
PAGE TOP