逸脱事例
不遵守の発生状況
2024年8月31日現在
1.不遵守発生件数
①特約店 | : | 590 | 件 |
②医療機関 | : | 890 | 件 |
③TERMS管理センター | : | 15 | 件 |
④患者又は患者関係者 | : | 160 | 件 |
※2009年2月6日~2024年8月31日までの累計 |
藤本製薬株式会社
①特約店 | : | 590 | 件 |
②医療機関 | : | 890 | 件 |
③TERMS管理センター | : | 15 | 件 |
④患者又は患者関係者 | : | 160 | 件 |
※2009年2月6日~2024年8月31日までの累計 |