コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
登録状況
登録施設数・登録処方医師数・登録患者数一覧
2025年6月12日現在
都道府県 | 施設数 | 登録処方医師数 | 登録患者数 |
全国 | 958 | 6659 | 13171 |
北海道 | 57 | 371 | 647 |
青森県 | 6 | 39 | 56 |
岩手県 | 7 | 59 | 167 |
宮城県 | 14 | 91 | 226 |
秋田県 | 11 | 62 | 90 |
山形県 | 11 | 59 | 128 |
福島県 | 15 | 71 | 162 |
茨城県 | 18 | 99 | 241 |
栃木県 | 16 | 97 | 138 |
群馬県 | 14 | 130 | 205 |
埼玉県 | 27 | 143 | 229 |
千葉県 | 35 | 249 | 605 |
東京都 | 83 | 918 | 1749 |
神奈川県 | 42 | 363 | 760 |
新潟県 | 19 | 134 | 255 |
富山県 | 11 | 55 | 117 |
石川県 | 11 | 75 | 105 |
福井県 | 10 | 64 | 105 |
山梨県 | 5 | 23 | 69 |
長野県 | 18 | 124 | 325 |
岐阜県 | 18 | 85 | 127 |
静岡県 | 24 | 143 | 381 |
愛知県 | 52 | 511 | 952 |
三重県 | 19 | 107 | 272 |
滋賀県 | 13 | 96 | 147 |
京都府 | 28 | 207 | 391 |
大阪府 | 63 | 590 | 816 |
兵庫県 | 37 | 220 | 466 |
奈良県 | 13 | 95 | 306 |
和歌山県 | 8 | 45 | 64 |
鳥取県 | 6 | 26 | 81 |
島根県 | 6 | 54 | 107 |
岡山県 | 16 | 152 | 205 |
広島県 | 18 | 92 | 230 |
山口県 | 16 | 57 | 99 |
徳島県 | 13 | 58 | 73 |
香川県 | 10 | 37 | 118 |
愛媛県 | 12 | 60 | 149 |
高知県 | 10 | 32 | 85 |
福岡県 | 38 | 255 | 475 |
佐賀県 | 7 | 43 | 62 |
長崎県 | 14 | 82 | 178 |
熊本県 | 20 | 104 | 288 |
大分県 | 16 | 98 | 164 |
宮崎県 | 12 | 35 | 201 |
鹿児島県 | 26 | 77 | 213 |
沖縄県 | 13 | 72 | 142 |
PAGE TOP