コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
登録状況
登録施設数・登録処方医師数・登録患者数一覧
2025年11月28日現在
| 都道府県 | 施設数 | 登録処方医師数 | 登録患者数 |
| 全国 | 972 | 6814 | 13560 |
| 北海道 | 58 | 377 | 683 |
| 青森県 | 8 | 47 | 65 |
| 岩手県 | 7 | 64 | 174 |
| 宮城県 | 14 | 94 | 228 |
| 秋田県 | 11 | 62 | 90 |
| 山形県 | 11 | 59 | 128 |
| 福島県 | 18 | 73 | 164 |
| 茨城県 | 18 | 99 | 242 |
| 栃木県 | 17 | 98 | 141 |
| 群馬県 | 14 | 130 | 206 |
| 埼玉県 | 27 | 147 | 231 |
| 千葉県 | 37 | 256 | 608 |
| 東京都 | 84 | 931 | 1768 |
| 神奈川県 | 43 | 385 | 892 |
| 新潟県 | 19 | 134 | 257 |
| 富山県 | 11 | 55 | 117 |
| 石川県 | 11 | 79 | 133 |
| 福井県 | 10 | 64 | 105 |
| 山梨県 | 5 | 25 | 69 |
| 長野県 | 18 | 124 | 325 |
| 岐阜県 | 18 | 86 | 127 |
| 静岡県 | 25 | 146 | 394 |
| 愛知県 | 52 | 517 | 957 |
| 三重県 | 19 | 107 | 272 |
| 滋賀県 | 13 | 96 | 149 |
| 京都府 | 28 | 215 | 393 |
| 大阪府 | 63 | 602 | 836 |
| 兵庫県 | 38 | 222 | 472 |
| 奈良県 | 13 | 95 | 310 |
| 和歌山県 | 8 | 45 | 64 |
| 鳥取県 | 6 | 26 | 81 |
| 島根県 | 7 | 56 | 115 |
| 岡山県 | 16 | 164 | 205 |
| 広島県 | 18 | 93 | 231 |
| 山口県 | 16 | 59 | 99 |
| 徳島県 | 13 | 59 | 73 |
| 香川県 | 10 | 44 | 120 |
| 愛媛県 | 12 | 61 | 204 |
| 高知県 | 10 | 33 | 85 |
| 福岡県 | 38 | 258 | 477 |
| 佐賀県 | 7 | 43 | 62 |
| 長崎県 | 14 | 83 | 181 |
| 熊本県 | 20 | 113 | 303 |
| 大分県 | 16 | 100 | 166 |
| 宮崎県 | 12 | 36 | 202 |
| 鹿児島県 | 26 | 77 | 213 |
| 沖縄県 | 13 | 75 | 143 |
PAGE TOP